Наші менеджери зв’яжуться з Вами найближчим часом. Дякуємо що обираєте нас!
ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТИ
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОЦЕСОРИ
ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТИ
#1 | Материнські плати класу “А” | 180-190 грн/кг |
#2 | Материнські плати класу “B” | 140-150 грн/кг |
#3 | Материнські плати класу “C” | 50-60 грн/кг |
#4 | Материнські плати ноутбуків | 180-190 грн/кг |
#5 | Материнські плати зі знятими мостами | 30-45 грн/кг |
#5 | Плати мобільних телефонів класу “А” | 940-1000 грн/кг |
#6 | Плати мобільних телефонів класу “B“ | 280-320 грн/кг |
#7 | Плати пам’яті з жовтими ламелями | 1100-1160 грн/кг |
#8 | Плати пам’яті з білими ламелями | 380-420 грн/кг |
#9 | Відеокарти, мережеві плати, звукові карти та інші плати для слотів розширення | 200-210 грн/кг |
#10 | Плати дисководів CD-ROM, DVD-ROM | 200-210 грн/кг |
#11 | Плати зв’язку(GSM) | 20-230 грн/кг |
#12 | Плати зв’язку(GSM) з жовтим покриттям | 450-510 грн/кг |
#13 | Плати жорстких дисків | 450-490 грн/кг |
#14 | Плати процесора | 1100-1160 грн/кг |
#15 | Плати побутові | 25 грн/кг |
#16 | Плати на зеленому текстоліті | 15-90 грн/кг |
#17 | Плати від вимірювальної та обчислювальної апаратури | 28 грн/кг |
*З плат повинно бути видалено елементи живлення(батарейки, акумулятор), елементи охолодження(радіатори), металеві частини(кріплення процесорів, планки кріплення).
*Плати на зеленому текстоліті та плати зв’язку оцінюються індивідуально.
*Фото правильно підготовлених плат у фотогалереї.
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОЦЕСОРИ