Наші менеджери зв’яжуться з Вами найближчим часом. Дякуємо що обираєте нас!
ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТЫ
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОЦЕССОРЫ
ПРАЙС-ЛИСТ ПЛАТЫ
#1 | Материнские платы класса «А» | 180-190 грн/кг |
#2 | Материнские платы класса «B» | 140-150 грн/кг |
#3 | Материнские платы класса «С» | 50-60 грн/кг |
#4 | Материнские платы ноутбуков | 180-190 грн/кг |
#5 | Материнские платы со снятыми мостами | 30-45 грн/кг |
#5 | Платы мобильных телефонов класса «А» | 940-1000 грн/кг |
#6 | Платы мобильных телефонов класса «В» | 280-320 грн/кг |
#7 | Платы памяти с желтыми ламелями | 1100-1160 грн/кг |
#8 | Платы памяти с белыми ламелями | 380-420 грн/кг |
#9 | Видеокарты, сетевые платы, звуковые карты и другие платы для слотов расширения | 200-210 грн/кг |
#10 | Платы дисководов CD-ROM, DVD-ROM | 200-210 грн/кг |
#11 | Платы GSM связи | 20-230 грн/кг |
#12 | Платы связи (GSM) с желтым покрытием | 450-510 грн/кг |
#13 | Платы жестких дисков | 450-490 грн/кг |
#14 | Платы процессора | 1100-1160 грн/кг |
#15 | Бытовые платы | 25 грн/кг |
#16 | Платы на зеленом текстолите | 15-90 грн/кг |
#17 | Платы от измерительной и вычислительной аппаратуры | 28 грн/кг |
*С плат должны быть удалены элементы питания (батарейки, аккумулятор), элементы охлаждения (радиаторы), металлические части (крепеж процессоров, планки крепления).
*Платы на зеленом текстолите и платы связи оцениваются индивидуально.
*Фото правильно подготовленных плат в фотогалерее.
ПРАЙС-ЛИСТ ПРОЦЕССОРЫ